NASCIMENTOS
Informações sobre Nascimentos, 1994-2004 | |||||||||||
Condições | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Número de nascidos vivos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taxa Bruta de Natalidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% com prematuridade | - | - | - | - | - | - | 5.4 | 7.4 | 3.8 | 8.0 | 5.4 |
% de partos cesáreos | - | - | - | - | - | - | 50.8 | 47.4 | 57.5 | 63.2 | 56.7 |
% de mães de 10-19 anos | - | - | - | - | - | - | 23.6 | 25.6 | 21.2 | 9.5 | 18.2 |
% de mães de 10-14 anos | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 1.0 |
% com baixo peso ao nascer | |||||||||||
- geral | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 6.0 | 4.7 | 9.5 | 7.4 |
- partos cesáreos | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 7.8 | 2.5 | 6.3 | 7.0 |
- partos vaginais | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 4.4 | 7.8 | 14.9 | 8.0 |
MORTALIDADE
NÃO ABRE
IMUNIZAÇÕES
Cobertura Vacinal (%) por Tipo de Imunobiológico | |||||||||||||||||||
Menores de 1 ano | |||||||||||||||||||
Imunobiológicos | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||||||||||
BCG (BCG) | - | - | - | - | 103.8 | 112.4 | 115.3 | 110.2 | |||||||||||
Contra Febre Amarela (FA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) | - | - | - | - | 25.0 | - | - | - | |||||||||||
Contra Hepatite B (HB) | - | - | - | - | 90.1 | 97.5 | 86.7 | 104.4 | |||||||||||
Contra Influenza (Campanha) (INF) | - | - | - | - | 74.3 | 82.0 | 93.5 | 97.7 | |||||||||||
Contra Sarampo | - | - | - | - | 97.2 | - | - | - | |||||||||||
Dupla Viral (SR) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Oral Contra Poliomielite (VOP) | - | - | - | - | 97.2 | 108.5 | 90.6 | 104.4 | |||||||||||
Oral Contra Poliomielite (Campanha 1ª etapa) (VOP) | - | - | - | - | 117.4 | 109.0 | 104.7 | 93.2 | |||||||||||
Oral Contra Poliomielite (Campanha 2ª etapa) (VOP) | - | - | - | - | 114.7 | 109.9 | 76.8 | 102.7 | |||||||||||
Oral de Rotavírus Humano (RR) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) | - | - | - | - | 71.2 | 108.5 | 97.0 | 104.4 | |||||||||||
Tríplice Bacteriana (DTP) | - | - | - | - | 27.8 | - | 0.5 | - | |||||||||||
Fonte: SI/PNIs | |||||||||||||||||||
ATENÇÃO BASICA
Indicadores da Atenção Básica | |||||||||||
Ano | Modelo de Atenção | População coberta (1) | % população coberta pelo programa | Média mensal de visitas por família (2) | % de crianças c/ esq.vacinal básico em dia (2) | % de crianças c/aleit. materno exclusivo (2) | % de cobertura de consultas de pré-natal (2) | Taxa mortalidade infantil por diarréia (3) | Prevalência de desnutrição (4) | Taxa hospitalização por pneumonia (5) | Taxa hospitalização por desidratação (5) |
1999 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSF | 14.444 | 99,5 | 0,07 | 93,8 | 74,5 | 99,0 | - | 0,1 | 16,4 | 11,6 | |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 14.444 | 99,5 | 0,07 | 93,8 | 74,5 | 99,0 | - | 0,1 | 16,4 | 11,6 | |
2000 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSF | 14.433 | 95,3 | 0,06 | 97,2 | 75,1 | 96,6 | - | 0,8 | 17,8 | 9,5 | |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 14.433 | 95,3 | 0,06 | 97,2 | 75,1 | 96,6 | - | 0,8 | 17,8 | 9,5 | |
2001 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSF | 11.288 | 74,0 | 0,06 | 98,5 | 71,7 | 100,0 | - | 0,4 | 47,6 | 24,9 | |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 11.288 | 74,0 | 0,06 | 98,5 | 71,7 | 100,0 | - | 0,4 | 47,6 | 24,9 | |
2002 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSF | 14.283 | 93,2 | 0,05 | 97,7 | 79,1 | 99,3 | - | 0,5 | 27,2 | 38,7 | |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 14.283 | 93,2 | 0,05 | 97,7 | 79,1 | 99,3 | - | 0,5 | 27,2 | 38,7 | |
2003 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005 | PACS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fonte: SIAB Notas: (1): Situação no final do ano (2): Como numeradores e denominadores, foi utilizada a média mensal dos mesmos. (3): por 1.000 nascidos vivos (4): em menores de 2 anos, por 100 (5) em menores de 5 anos, por 1000; menores de 5 anos na situação do final do ano | |||||||||||
PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAIS
Transferências e Pagamentos (R$) | |||||
Ano/Mês Compet | Remuneração por serviços produzidos | Transferências | Total | ||
Média e alta complexidade | Atenção básica | Ações estratégicas | |||
2003 | - | - | 639.743,60 | - | 639.743,60 |
Janeiro/2003 | - | - | 49.516,81 | - | 49.516,81 |
Fevereiro/2003 | - | - | 49.516,81 | - | 49.516,81 |
Março/2003 | - | - | 49.818,01 | - | 49.818,01 |
Abril/2003 | - | - | 48.814,55 | - | 48.814,55 |
Maio/2003 | - | - | 54.593,85 | - | 54.593,85 |
Junho/2003 | - | - | 55.123,85 | - | 55.123,85 |
Julho/2003 | - | - | 54.593,85 | - | 54.593,85 |
Agosto/2003 | - | - | 54.895,64 | - | 54.895,64 |
Setembro/2003 | - | - | 59.460,56 | - | 59.460,56 |
Outubro/2003 | - | - | 53.618,39 | - | 53.618,39 |
Novembro/2003 | - | - | 54.895,64 | - | 54.895,64 |
Dezembro/2003 | - | - | 54.895,64 | - | 54.895,64 |
2004 | - | 248,59 | 727.702,39 | - | 727.950,98 |
Janeiro/2004 | - | - | 54.895,64 | - | 54.895,64 |
Fevereiro/2004 | - | - | 54.141,19 | - | 54.141,19 |
Março/2004 | - | - | 55.825,78 | - | 55.825,78 |
Abril/2004 | - | 248,59 | 55.825,78 | - | 56.074,37 |
Maio/2004 | - | - | 56.782,31 | - | 56.782,31 |
Junho/2004 | - | - | 81.117,51 | - | 81.117,51 |
Julho/2004 | - | - | 63.602,37 | - | 63.602,37 |
Agosto/2004 | - | - | 61.840,26 | - | 61.840,26 |
Setembro/2004 | - | - | 62.216,40 | - | 62.216,40 |
Outubro/2004 | - | - | 55.285,05 | - | 55.285,05 |
Novembro/2004 | - | - | 63.085,05 | - | 63.085,05 |
Dezembro/2004 | - | - | 63.085,05 | - | 63.085,05 |
2005 | - | 513,86 | 726.189,14 | - | 726.703,00 |
Janeiro/2005 | - | - | 36.085,05 | - | 36.085,05 |
Fevereiro/2005 | - | - | 63.085,05 | - | 63.085,05 |
Março/2005 | - | - | 63.085,05 | - | 63.085,05 |
Abril/2005 | - | - | 63.085,05 | - | 63.085,05 |
Maio/2005 | - | 257,00 | 64.285,05 | - | 64.542,05 |
Junho/2005 | - | - | 64.285,05 | - | 64.285,05 |
Julho/2005 | - | - | 66.113,81 | - | 66.113,81 |
Agosto/2005 | - | - | 64.934,18 | - | 64.934,18 |
Setembro/2005 | - | - | 72.007,80 | - | 72.007,80 |
Outubro/2005 | - | - | 39.648,21 | - | 39.648,21 |
Novembro/2005 | - | 128,43 | 65.255,24 | - | 65.383,67 |
Dezembro/2005 | - | 128,43 | 64.319,60 | - | 64.448,03 |
Total | - | 762,45 | 2.093.635,13 | - | 2.094.397,58 |
Fonte: SIH/SUS, SIA/SUS e Fundo Nacional de Saúde | |||||
Valores per capita (R$) | |||||
Ano | Remuneração por serviços produzidos | Transferências | Total | ||
Média e alta complexidade | Atenção básica | Ações estratégicas | |||
2003 | - | - | 41,74 | - | 41,74 |
2004 | - | 0,02 | 47,22 | - | 47,24 |
2005 | - | 0,03 | 46,87 | - | 46,90 |
Fonte: SIH/SUS, SIA/SUS e Fundo Nacional de Saúde | |||||
ORÇAMENTO PUBLICO
NÃO ABRE