8. Esporte
8.1. Órgão gestor e legislação do esporte
Caracterização do órgão gestor do esporte no município | Setor subordinado diretamente à chefia do executivo |
A lei orgânica do município trata do esporte | Sim |
Existem outros instrumentos legais que tratem do esporte | Sim |
Objetos regulamentados por estes instrumentos: | |
Sistema municipal de esporte | Sim |
Conselho municipal de esporte | Não |
Concessão de incentivos e isenções fiscais para o esporte | Não |
Fundo municipal do esporte | Não |
Bolsa atleta | Não |
Subvenções concedidas para o esporte | Sim |
Projetos esportivos | Sim |
Outros | Sim |
8.2. Conselho municipal de esporte
Conselho municipal de esporte - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
8.3. Ações e programas
A prefeitura executa ações, projetos e/ou programas isoladamente ou convênio e/ou parceria com outras entidades: | |
No esporte educacional | Sim |
No esporte de rendimento | Não |
No esporte e lazer | Sim |
No esporte para pessoa com deficiência | Não |
A prefeitura tem conhecimento da existência de ligas esportivas regularmente constituídas | Sim |
A prefeitura tem calendário esportivo | Sim |
9. Habitação
9.1. Órgão gestor e plano municipal de habitação
Caracterização do órgão gestor da habitação no município | Não possui estrutura |
O município possui plano municipal de habitação | Não |
Está elaborando | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
9.2. Conselho e fundo municipal de habitação
Conselho municipal de habitação - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Fundo municipal de habitação - existência | Não |
O fundo municipal de habitação reúne todos os recursos orçamentários e de outras fontes destinados aos programas habitacionais | Não aplicável |
9.3. Cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais
A prefeitura possui cadastro ou levantamento de famílias interessadas em programas habitacionais | Sim |
O cadastro é informatizado | Sim |
Inclui a natureza do benefício pretendido pelas famílias | Não |
Existe a identificação de: | |
Idosos | Sim |
Mulheres chefes de família | Sim |
Renda per capita da família | Sim |
Pessoas de raça/etnia negra ou indígena | Sim |
Pessoas com deficiência | Sim |
Número de dependentes por família | Sim |
Nenhuma identificação | Não |
Existe critério de preferência e/ou prioridade para o atendimento das pessoas identificadas |
9.4. Regularização fundiária
O município possui legislação específica que dispõe sobre regularização fundiária | Não |
O município possui plano e/ou programa específico de regularização fundiária | Não |
9.5. Articulação interinstitucional
Na política de habitação o município participa de: | |
Consórcio público intermunicipal | Não |
Consórcio público com o Estado | Sim |
Consórcio público com o Governo Federal | Não |
Convênio de parceria com o setor privado | Não |
Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
10. Transporte
10.1. Órgão gestor e conselho municipal de transporte
Caracterização do órgão gestor do transporte no município | Não possui estrutura |
Conselho municipal de transporte - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
10.2. Serviços de transporte
Serviços de transporte existentes no município | |
Barco | Não |
Metrô | Não |
Mototáxi | Não |
Táxi | Sim |
Trem | Não |
Van | Sim |
Transporte coletivo por ônibus intramunicipal - existência | Não |
A concessão, permissão ou autorização leva em consideração os critérios e as normas de acessibilidade | Não aplicável |
Passageiros com isenção na tarifa | |
Idosos | Não aplicável |
Estudantes da rede pública | Não aplicável |
Estudantes da rede privada | Não aplicável |
Carteiros | Não aplicável |
Pessoas com deficiência | Não aplicável |
Policiais | Não aplicável |
Professores | Não aplicável |
Crianças menores de 7 anos | Não aplicável |
Outros | Não aplicável |
Transporte coletivo por ônibus intermunicipal | Sim |
Atende ao deslocamento entre bairros, distritos, localidades dentro do município | Não |
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009
10.3. Articulações interinstitucionais
Na política de transporte o município participa de: | |
Consórcio público intermunicipal | Não |
Consórcio público com o Estado | Não |
Consórcio público com o Governo Federal | Não |
Convênio de parceria com o setor privado | Não |
Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
11. Saúde
11.1. Órgão gestor da saúde, escolaridade e formação do gestor
Caracterização do órgão gestor da saúde no município | Setor subordinado diretamente à chefia do executivo |
Escolaridade do titular do órgão gestor | Ensino superior incompleto |
Formação de nível superior do gestor | Não aplicável |
11.2. Conselho, fundo e plano municipal de saúde
Conselho municipal de saúde - existência | Sim |
Ano de criação | 1991 |
O conselho é paritário | Sim |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não |
Deliberativo | Sim |
Normativo | Sim |
Fiscalizador | Sim |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Sim |
Fundo municipal de saúde - existência | Sim |
Responsável pela gestão do fundo: | Não |
Plano municipal de saúde - existência | Sim |
Ano de criação do plano | 2004 |
11.3. Unidades de saúde
Existe no município: | |
Maternidade | Não |
Maternidade com posto de registro civil de nascimento | Não |
Unidade de emergência | Sim |
Laboratório de análises clínicas | Sim |
Farmácia popular | Não |
Programa agente comunitário de saúde | Sim |
11.4. Programa de saúde da família
Programa de saúde da família - existência | Sim |
Total de equipes | 5 |
Total de médicos nas equipes | 5 |
Total de odontólogos nas equipes | 3 |
Total de enfermeiros nas equipes | 5 |
11.5. Articulações interinstitucionais
Na política de saúde o município participa de: | |
Consórcio público intermunicipal | Sim |
Consórcio público com o Estado | Sim |
Consórcio público com o Governo Federal | Não |
Convênio de parceria com o setor privado | Não |
Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
12. Segurança Pública e Acesso à Justiça
12.1. Segurança
Caracterização do órgão gestor responsável pela segurança pública no município | Não possui estrutura |
Conselho municipal de segurança pública - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Fundo municipal de segurança pública - existência | Não |
Plano municipal de segurança pública - existência | Não |
Existe no município: | |
Delegacia de polícia civil | Sim |
Delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher | Não |
Delegacia de proteção ao idoso | Não |
Delegacia de proteção à criança e ao adolescente (DPCA)* | Não |
Delegacia da criança e do adolescente (DCA)** | Não |
Delegacia da criança e do adolescente (especialidades não separadas) | Não |
Instituição especializada no atendimento ao idoso vítima de violência | Não |
Centros integrados de atenção e prevenção à violência contra o idoso | Não |
Presídio exclusivamente feminino | Não |
Presídio com carceragem exclusivamente feminina | Não |
Instituto médico legal | Não |
Centro de integração social da associação e proteção e assistência ao condenado | Não |
Delegacia de proteção ao meio ambiente | Não |
Centro de atendimento especializado para a população lésbica, gay, bissexual, travestis e transexuais | Não |
Conselho comunitário de segurança | Sim |
* Especializada em apurar crimes praticados contra crianças e adolescentes | |
**Especializada em apurar atos infracionais praticados por adolescentes | |
Acesso oficial a registro de criminalidade violenta produzidos pelo estado | Sim |
Unidade do Corpo de Bombeiros | Não |
O município dispõe com relação a Defesa civil de: | Coordenadoria municipal |
12.2. Guarda municipal
Guarda municipal - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
Efetivo Total | Não aplicável |
Homens | Não aplicável |
Mulheres | Não aplicável |
Teinada e/ou capacitada | |
Na ocasião do ingresso | Não aplicável |
Periódicamente | Não aplicável |
Ocasionalmente | Não aplicável |
Não é treinada e/ou capacitada | Não aplicável |
Existência de disciplina e/ou matéria de direitos humanos | Não aplicável |
Formação profissional do comandante | Não aplicável |
A guarda utiliza | Não aplicável |
Faixa do salário inicial | Não aplicável |
Órgão de controle | |
Interno (corregedoria) | Não aplicável |
Externo (ouvidoria) | Não aplicável |
Outro tipo de controle | Não aplicável |
Não possui | Não aplicável |
Registro de ocorrências | Não aplicável |
Principais atividades: | |
Segurança e/ou proteção do prefeito e/ou outras autoridades | Não aplicável |
Ronda escolar | Não aplicável |
Proteção de bens, serviços e instalações do município | Não aplicável |
Posto de guarda (bairros, entrada da cidade, etc.) | Não aplicável |
Patrulhamento ostensivo a pé, motorizado ou montado | Não aplicável |
Atividades da defesa civil | Não aplicável |
Atendimento de ocorrências policiais | Não aplicável |
Proteção ambiental | Não aplicável |
Auxílio no ordenamento do trânsito | Não aplicável |
Controle e fiscalização de comércio de ambulantes | Não aplicável |
Auxílio à Polícia Militar | Não aplicável |
Ações educativas junto à população | Não aplicável |
Auxílio à Polícia Civil | Não aplicável |
Patrulhamento de vias públicas | Não aplicável |
Auxílio ao público | Não aplicável |
Auxílio no atendimento do Conselho Tutelar | Não aplicável |
Segurança em eventos/comemorações | Não aplicável |
Atendimento sociais (partos, assistência social, dentre outros) | Não aplicável |
Serviços administrativos (serviço burocrático, secretariar autoridades) | Não aplicável |
Assistência ao judiciário | Não aplicável |
Programas sociais de prevenção ao crime e violência | Não aplicável |
Outras | Não aplicável |
12.3. Acesso à Justiça
Município é sede de comarca | Sim |
Núcleo de defensoria pública na comarca | Não |
Núcleo especializado para criança e adolescente | Não aplicável |
Núcleo especializado para idoso | Não aplicável |
Núcleo especializado para conflito agrário | Não aplicável |
Núcleo especializado para mulher | Não aplicável |
Núcleo especializado para conflito indígena | Não aplicável |
Núcleo especializado para meio ambiente | Não aplicável |
Inexistindo na comarca defensoria pública, o município presta este serviço | Existe defensoria |
Juizado especializado no atendimento à criança e ao adolescente - existência | Não |
Juizado especializado no atendimento ao idoso - existência | Não |
Juizado especial de violência contra a mulher - existência | Não |
Município mantém serviço de assistência jurídica | Sim |
13. Direitos Humanos
13.1. Órgão gestor de direitos humanos
Caracterização do órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município | Setor subordinado a outra secretaria |
O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município possui orçamento próprio | Não |
O órgão gestor responsável pela política de direitos humanos no município é responsável por executar programas e ações para: | |
Ciganos | Não |
Crianças e adolescentes | Sim |
Educação em direitos humanos | Não |
Mulheres | Sim |
Idosos | Sim |
Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais | Não |
Pessoa com deficiência | Sim |
Promoção e igualdade racial | Não |
Outros | Não |
13.2. Acessibilidade
Itens de acessibilidade existentes no prédio sede da prefeitura municipal: | |
Espaços e instalações internas com rampa | Sim |
Equipamento eletromecânico de deslocamento vertical | Não |
Sanitário acessível | Sim |
Piso tátil direcional e de alerta | Não |
Elevadores com botoneiras internas e externas em braile e sonorizado | Não |
Telefone público adaptado para pessoas surdas ou com deficiência auditiva | Não |
Mobiliário de recepção e atendimento adaptado à altura e condição física de pessoas em cadeiras de roda | Não |
Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, surdas e cegas, prestados por intérpretes, pessoas capacitadas em LIBRAS ou guias-intérpretes | Não |
Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficência visual, cegos, dificiência intelectual e múltipla | Não |
Disponibilidade de área especial para embarque e desembargue de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida | Não |
Reserva de no mínimo 2% do total de vagas para veículos que transporte pessoas com deficiência | Não |
Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário (sinalização) | Não |
Admissão da entrada e permanência de cão-guia | Sim |
Rebaixamento de calçadas com rampa ou elevação da via para a atravessia de pedestre em nível | Não |
Cabines telefônicas acessíveis | Não |
13.3. Estrutura e legislação
O tema direitos humanos é tratado: | |
Lei orgânica do município | Não |
Plano plurianual | Não |
Lei de diretrizes orçamentárias | Não |
Estrutura organizacional da prefeitura com instrumento para recebimento de denúncias de violação de direitos humanos | Sim |
Instrumento: | |
Telefone | Sim |
Telefone gratuito | Não |
Balcão de atendimento | Não |
Página na internet | Não |
Correio | Não |
E-mail | Não |
Outros | Não |
Serviço de registro e acompanhamento das denúncias - existência | Sim |
Órgão responsável por receber e fazer o registro e acompanhamento das denúncias: | Serviço de assistência social |
Acampamento cigano - existência | Não |
Legislação municipal que dispõe sobre: | |
Adaptação de espaços culturais, artísticos e desportivos para facilitar o ingresso, locomoção e acomodação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida | Sim |
Concessão de meia-entrada para maiores de 65 anos nos espetáculos culturais, artísticos e eventos desportivos promovidos ou subsidiados pela administração direta e/ou indireta | Não |
Criação de locais específicos para pessoas com deficiência que necessitem de cadeiras de rodas para sua locomoção, nos locais de espetáculos culturais, artísticos e desportivos no município | Não |
Assegura o ingresso de cães-guia para pessoas com deficiência visual em espaços culturais, artísticos e desportivos | Não |
Concessão de meia-entrada para pessoas com deficiência nos espetáculos culturais, artísticos e eventos desportivos promovidos ou subsidiados pela administração direta e/ou indireta | Não |
Reconheça direitos a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais | Não |
Outras legislações relacionadas à direitos humanos | Não |
13.4. Política, programas e ações
Política, plano ou programa de direitos humanos | Sim |
Política ou ações de combate ao uso de trabalho forçado | Sim |
Política, programa ou ações para o combate ao subregistro civil de nascimento | Não |
Política, programa ou ações para a população em situação de rua | Sim |
Política, programa ou ações para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais | Não |
Política, programa ou ações de reinserção de egressos do sistema prisional | Não |
Política, programa para o idoso | Sim |
Plano municipal de atendimento socioeducativo | Sim |
Outras políticas, programas, plano ou ações relacionados a direitos humanos | Não |
Política para crianças e adolescentes - existência | Sim |
Retirada de crianças e adolescentes em situação de rua | Sim |
Lazer para crianças e adolescentes | Sim |
Desabrigamento | Sim |
Combate ao trabalho infantil | Não |
Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes | Não |
Combate ao turismo sexual com exploração de crianças e adolescentes | Não |
Atendimento à criança e adolescente com deficiência | Não |
Atendimento ao adolescente em conflito com a lei | Sim |
Outros | Não |
Local para acautelamento de adolescente em conflito com a lei - existência | Sim |
Celas especiais | Sim |
Unidades especiais | Não |
Outros | Não |
As medidas socioeducativas em meio aberto são executadas pela: | Outros |
13.5. Conselhos e fundos municipais
Conselho Tutelar - existência | Sim |
Vinculado administrativamente: | Órgão gestor de assistência social |
Conselho municipal de direitos humanos - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Vinculado administrativamente: | Não aplicável |
Fundo municipal de direitos humanos - existência | Não |
Conselho municipal de direitos da criança e do adolescente - existência | Sim |
Ano de criação | 1991 |
O conselho é paritário | Sim |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Sim |
Deliberativo | Sim |
Normativo | Não |
Fiscalizador | Sim |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Sim |
Vinculado administrativamente: | Órgão gestor da assistência social |
Fundo municipal de direitos da criança e do adolescente - existência | Sim |
Conselho municipal de igualdade racial ou similar - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Vinculado administrativamente: | Não aplicável |
Conselho municipal de direitos da juventude ou similar - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Vinculado administrativamente: | Não aplicável |
Conselho municipal de direitos do idoso - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Vinculado administrativamente: | Não aplicável |
Conselho municipal de direitos da pessoa com deficiência - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Vinculado administrativamente: | Não aplicável |
Conselho municipal de direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - existência | Não |
Ano de criação | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Vinculado administrativamente: | Não aplicável |
14. Política de Gênero
14.1. Órgão gestor da política de gênero
Caracterização do órgão gestor responsável pela formulação, coordenação e implementação de políticas para mulheres no município | Setor subordinado a outra secretaria |
O órgão gestor responsável pela política para mulheres no município possui orçamento próprio | Sim |
O órgão gestor responsável pela política para mulheres no município é responsável por executar programas e ações para outros grupos específicos | Sim |
Grupos de: | |
Idosos | Sim |
Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais | Não |
Crianças e adolescentes | Sim |
Negros | Não |
Pessoa com deficiência | Sim |
Indígenas | Não |
Outros | Não |
Principais áreas de atuação do órgão gestor: | |
Promover capacitação em gênero para outras áreas do governo municipal | Sim |
Articular com outros órgãos municipais a incorporação da questão de gênero na formulação e/ou implementação de políticas | Sim |
Na área da educação | Sim |
Na área do trabalho | Sim |
Na área da violência | Sim |
Na área da saúde | Sim |
Na área da cultura | Não |
Na área da política | Não |
Em outras áreas | Não |
Executar diretamente políticas para a promoção da igualdade de gênero ou autonomia das mulheres | Não |
Na área da educação | Não aplicável |
Na área do trabalho | Não aplicável |
Na área da violência | Não aplicável |
Na área da saúde | Não aplicável |
Na área da cultura | Não aplicável |
Na área da política | Não aplicável |
Em outras áreas | Não aplicável |
14.2. Plano municipal de políticas para as mulheres, programas, projetos ou ações
Plano municipal de política para as mulheres - existência | Não |
Ano do lançamento do Plano municipal de política para as mulheres | Não aplicável |
Município desenvolve na área de políticas para mulheres, programa, projeto ou ação em cooperação, convênio e/ou articulação com: | |
Administração pública federal | Não |
Administração pública estadual | Não |
Administração pública municipal | Não |
Organizações não-governamentais | Não |
Outras instituições privadas | Não |
Organismos internacionais (exceto ONG) | Não |
Entidades religiosas | Não |
Entidade de trabalhadores | Não |
Outras | Não |
14.3. Conselho municipal de direitos da mulher
Conselho municipal dos direitos da mulher - existência | Sim |
Ano de criação | 2002 |
O conselho é paritário | Não |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Sim |
Deliberativo | Não |
Normativo | Não |
Fiscalizador | Sim |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não |
Vinculado administrativamente: | Outro órgão |
14.4 Abrigo e centro de referência para mulheres em situação de violência
Existe Casa(s) - Abrigo para atendimento a mulheres em situação de violência no município com endereço sigiloso | Não |
Principais atividades realizadas pela Casa(s)-abrigo: | |
Atendimento psicológico individual | Sim |
Atendimento psicológico em grupo | Não |
Atividades culturais e educativas | Não |
Atividades profissionalizantes | Não |
Atendimento social por assistente social | Sim |
Atendimento jurídico | Sim |
Atendimento médico | Sim |
Acompanhamento pedagógico das crianças | Não |
Encaminhamento para programas de emprego e geração de renda | Sim |
Garantia de isenção/permanência das crianças na escola | Não |
Outras atividades | Não |
Equipes que atuam na Casa(s)-abrigo são capacitadas | Não são capacitadas |
Centro(s) de referência para mulheres em situação de violência no município - existência | Não |
Principais atividades do Centro(s) de referência | |
Atendimento psicológico individual | Não aplicável |
Atendimento psicológico em grupo | Não aplicável |
Atividades culturais, educativas profissionalizantes | Não aplicável |
Atendimento social acompanhado por assistente social que insira a mulher em programas sociais do governo, como Bolsa-Família e/ou Benefício de prestação continuada | Não aplicável |
Atendimento jurídico | Não aplicável |
Encaminhamento para programas de emprego e geração de renda | Não aplicável |
Atividades de conscientização sobre os direitos da mulher junto à comunidade | Não aplicável |
Outras atividades | Não aplicável |
Equipes que atuam no Centro(s) de referência são capacitadas | Não aplicável |
15. Meio Ambiente
15.1. Órgão gestor do meio ambiente e informações sobre o gestor
Caracterização do órgão gestor do meio ambiente no município | Secretaria em conjunto com outra política |
Escolaridade do gestor | Ensino superior completo |
Sexo | Masculino |
Idade | 51 |
Em | Não |
15.2. Conselho e fundo municipal de meio ambiente
Conselho municipal de meio ambiente - existência | Não |
Ano de criação do conselho | Não aplicável |
O conselho é paritário | Não aplicável |
Caráter do conselho: | |
Consultivo | Não aplicável |
Deliberativo | Não aplicável |
Normativo | Não aplicável |
Fiscalizador | Não aplicável |
O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Fundo municipal de meio ambiente - existência | Não |
O fundo municipal de meio ambiente tem financiado ações e projetos para questões ambientais nos últimos 12 meses | Não aplicável |
15.3. Licenciamento, Agenda 21, legislação ambiental e Comitê da Bacia Hidrográfica
O município realiza licenciamento ambiental de impacto local | Sim |
O município tem algum instrumento de cooperação com órgão estadual de meio ambiente para delegação de competência de licenciamento ambiental relacionado a atividades que vão além do impacto local | Sim |
Processo de elaboração da Agenda 21 local | Não |
Estágio atual da agenda local | Não aplicável |
Fórum da Agenda 21 local se reuniu com que frequência nos últimos 12 meses | Não aplicável |
Legislação específica para tratar de questão ambiental | Não |
A legislação está organizada sob forma de: | Não aplicável |
Faz parte de comitê de bacia hidrográfica | Sim |
15.4. Articulação intermunicipal
Na política de meio ambiente o município participa de: | |
Consórcio público intermunicipal | Não |
Consórcio público com o Estado | Não |
Consórcio público com o Governo Federal | Não |
Convênio de parceria com o setor privado | Não |
Apoio do setor privado ou de comunidades | Não |
16. Variáveis Externas
Região | 4 - Sul |
Código da Unidade da Federação | 41 |
Sigla da Unidade da Federação | PR |
Classe de tamanho da população estimada de 2009 | 3 - 10001 até 20000 |
Nome do município | Sertanópolis |
17. MATRIZ DE INFORMAÇÕES SOCIAIS
17.1. Estimativas de famílias pobres ( bolsa família e cadastro único)
Bolsa Família
Família Total 2009
785 745.781,00
Cadastro Único
Total de famílias cadastradas | 1887 |
Total de cadastros válidos | 0 |
Total de cadastros atualizados | 0 |
Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até 1/2 salário mínimo | 1592 |
Total de famílias cadastradas com renda per capita mensal de até R$140,00 | 1338 |
Total de cadastros válidos com renda per capita mensal de até 1/2 salário mínimo | 1364 |
Total de cadastros atualizados com renda per capita mensal de até 1/2 salário mínimo | 823 |
17.2 IDH:
Igual a: 0,781
17.3 Media de pessoas por domicilio: