ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
| Quantidade, valor e valor médio dos procedimentos ambulatoriais 2005 | ||||||||||
| | Qtd. Aprovada | Valor Aprovado | Qtd.Apresentada | Valor Apresentado | | | ||||
| Categoria de procedimentos | Nº | % | R$ | % | Nº | % | R$ | % | | |
| Procedimentos de Atenção Básica | 252.855 | 25285500.0 | - | - | 282.957 | 28295700.0 | - | - | | |
| ..01-Ações Enfermagem/Outros de Saúde Nível Médio | 89.650 | 8965000.0 | - | - | 90.179 | 9017900.0 | - | - | | |
| ..02-Ações Médicas Básicas | 21.866 | 2186600.0 | - | - | 36.514 | 3651400.0 | - | - | | |
| ..03-Ações Básicas Em Odontologia | 117.648 | 11764800.0 | - | - | 129.171 | 12917100.0 | - | - | | |
| ..04-Ações Executadas P/Outros Prof.Nível Superior | 22.531 | 2253100.0 | - | - | 25.933 | 2593300.0 | - | - | | |
| ..05-Procedimentos Básicos Em Vigilância Sanitária | 1.160 | 116000.0 | - | - | 1.160 | 116000.0 | - | - | | |
| Procedimentos Especializados | 13.504 | 1350400.0 | 70.249,21 | 7024921.0 | 13.795 | 1379500.0 | 70.757,31 | 7075731.0 | | |
| ..07-Proced.Espec.Profis.Médicos,Out.NívelSup./Méd | 5.488 | 548800.0 | 28.516,87 | 2851687.0 | 5.488 | 548800.0 | 28.516,87 | 2851687.0 | | |
| ..08-Cirurgias Ambulatoriais Especializadas | 225 | 22500.0 | 5.372,55 | 537255.0 | 225 | 22500.0 | 5.372,55 | 537255.0 | | |
| ..09-Procedimentos Traumato-Ortopédicos | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..10-Ações Especializadas Em Odontologia | 1.233 | 123300.0 | 4.980,02 | 498002.0 | 1.524 | 152400.0 | 5.488,12 | 548812.0 | | |
| ..11-Patologia Clínica | 3.330 | 333000.0 | 11.125,64 | 1112564.0 | 3.330 | 333000.0 | 11.125,64 | 1112564.0 | | |
| ..12-Anatomopatologia e Citopatologia | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..13-Radiodiagnóstico | 2.619 | 261900.0 | 18.816,89 | 1881689.0 | 2.619 | 261900.0 | 18.816,89 | 1881689.0 | | |
| ..14-Exames Ultra-Sonográficos | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..17-Diagnose | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..18-Fisioterapia (Por Sessão) | 609 | 60900.0 | 1.437,24 | 143724.0 | 609 | 60900.0 | 1.437,24 | 143724.0 | | |
| ..19-Terapias Especializadas (Por Terapia) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..20-Instalação de Cateter | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..21-Próteses e Órteses | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..22-Anestesia | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Procedimentos Assistenciais de Alta Complexidade | 2.241 | 224100.0 | 31.374,00 | 3137400.0 | 2.241 | 224100.0 | 31.374,00 | 3137400.0 | | |
| ..26-Hemodinâmica | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..27-Terapia Renal Substitutiva | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..28-Radioterapia (Por Especificação) | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..29-Quimioterapia - Custo Mensal | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..30-Busca de Órgãos para transplante | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..31-Ressonância Magnética | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..32-Medicina Nuclear - In Vivo | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..33-Radiologia Intervencionista | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..35-Tomografia Computadorizada | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..36-Medicamentos | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..37-Hemoterapia | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..38-Acompanhamento de Pacientes | 2.241 | 224100.0 | 31.374,00 | 3137400.0 | 2.241 | 224100.0 | 31.374,00 | 3137400.0 | | |
| ..39-Atenção à Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ..40-Procedimentos Específicos para Reabilitação | 1 | 100.0 | 1,00 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1,00 | 100.0 | | |
| Fonte: SIA/SUS | ||||||||||
| Valores Médios Anuais 2005 | |
| Nº de Procedimentos básicos por habitante: | 16.1 |
| Valor Procedimentos Especializados/habitante | 4.5 |
| Valor Procedimentos Alta Complexidade/habitante | 2.00 |
| Fonte: SIA/SUS | |
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
| Número de Internações, Valor Total, Valor Médio, Média de Permanência e Taxa de Mortalidade por Especialidade (por local de internação) 2005 | ||||||||
| Especialidade | Internações | % | Valor R$ | % | Valor Médio R$ | Média de Permanência (dias) | Óbitos | Mortalidade Hospitalar (%) |
| Clínica cirúrgica | 64 | 7.5 | 22.346,83 | 9.2 | 349,17 | 2.4 | - | - |
| Obstetrícia | 88 | 10.3 | 27.218,58 | 11.1 | 309,30 | 2.3 | - | - |
| Clínica Médica | 496 | 58.2 | 140.449,50 | 57.5 | 283,16 | 4.3 | 16 | 3.2 |
| Cuidados prolongados (Crônicos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psiquiatria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tisiologia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pediatria | 204 | 23.9 | 54.196,80 | 22.2 | 265,67 | 3.0 | - | - |
| Reabilitação | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psiquiatria - hospital dia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 852 | 100.0 | 244.211,71 | 100.0 | 286,63 | 3.6 | 16 | 1.9 |
| Fonte: SIH/SUS | ||||||||
| Valores Médios Anuais 2005 | |
| Internações/100 hab. (local de internação) | 5.4 |
| Internações/100 hab. (local de residência) | 8.7 |
| Valor médio por habitante (R$): | 15.57 |
| Fonte: SIH/SUS | |
MORBILIDADE HOSPITALAR
| Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10 (por local de residência) 2005 | |||||||||||
| Grupo de Causas | Menor 1 | | | | | | | 60 e mais | Total | | |
| I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 11.9 | 16.5 | 23.8 | 22.2 | 7.1 | 5.4 | 8.7 | 5.7 | 9.1 | | |
| II. Neoplasias (tumores) | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 6.1 | 7.8 | 7.6 | 5.5 | | |
| III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | | |
| IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 3.4 | 20.0 | 13.1 | 16.7 | 2.9 | 5.2 | 3.5 | 4.1 | 6.6 | | |
| V. Transtornos mentais e comportamentais | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 7.5 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | | |
| VI. Doenças do sistema nervoso | 6.8 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | | |
| VII. Doenças do olho e anexos | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | | |
| VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide | 3.4 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | | |
| IX. Doenças do aparelho circulatório | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 9.3 | 33.0 | 32.8 | 16.4 | | |
| X. Doenças do aparelho respiratório | 47.5 | 48.7 | 47.6 | 33.3 | 14.3 | 9.3 | 9.6 | 24.6 | 21.4 | | |
| XI. Doenças do aparelho digestivo | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 3.7 | 5.7 | 5.4 | 12.6 | 6.9 | 6.2 | | |
| XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | | |
| XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo | 1.7 | 0.9 | 2.4 | 1.9 | 8.6 | 3.2 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | | |
| XIV. Doenças do aparelho geniturinário | 3.4 | 2.6 | 6.0 | 11.1 | 12.9 | 15.9 | 11.7 | 10.4 | 11.3 | | |
| XV. Gravidez parto e puerpério | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 34.3 | 21.8 | 1.3 | 1.3 | 8.8 | | |
| XVI. Algumas afec originadas no período perinatal | 20.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | | |
| XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | | |
| XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | | |
| XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 5.6 | 2.9 | 7.7 | 3.9 | 2.2 | 4.1 | | |
| XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | | |
| XXI. Contatos com serviços de saúde | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | | |
| CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |