Cálculo do Percentual de Recursos próprios Aplicados em Saúde conforme a EC 29/2000
2010 Anual
Município: Sertanópolis - PR
Código: 412650
Município: Sertanópolis - PR
Código: 412650
Dados transmitidos em 10/05/2011 09:28:37
Quadro A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais
| Receita | Previsão Atualizada 2010 | Receita Realizada 2010 | Receita Orçada para 2011 |
| Impostos (I) | 4.170.500,00 | 3.293.916,04 | 4.357.550,00 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 1.200.000,00 | 665.552,11 | 1.260.000,00 |
| IRRF | 291.000,00 | 403.111,97 | 305.550,00 |
| ITBI | 600.000,00 | 419.800,18 | 630.000,00 |
| ISS | 1.400.000,00 | 1.383.570,08 | 1.470.000,00 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos | 19.500,00 | 31.561,24 | 46.450,00 |
| Multas e Juros de Mora da Divida Ativa | 37.000,00 | 7.344,08 | 22.550,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 623.000,00 | 382.976,38 | 623.000,00 |
| Transferências da União (II) | 9.400.000,00 | 8.622.251,13 | 9.870.000,00 |
| Cota-Parte FPM (99%) | 9.000.000,00 | 7.990.825,18 | 9.450.000,00 |
| Cota-Parte FPM (1%) | 0,00 | 349.154,74 | 0,00 |
| Cota - Parte ITR | 300.000,00 | 194.597,89 | 315.000,00 |
| Lei Comp. Nº 87/96 - Lei Kandir | 100.000,00 | 87.673,32 | 105.000,00 |
| Transferências do Estado (III) | 8.920.000,00 | 7.277.946,34 | 9.426.000,00 |
| Cota - Parte do ICMS (100%) | 7.500.000,00 | 6.217.956,54 | 7.900.000,00 |
| Cota - Parte do IPVA | 1.300.000,00 | 916.629,16 | 1.400.000,00 |
| Cota - Parte do IPI - Exportação (100%) | 120.000,00 | 143.360,64 | 126.000,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (IV=I+II+III) | 22.490.500,00 | 19.194.113,51 | 23.653.550,00 |
Quadro B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde
| Despesa | Dotação Atualizada 2010 | Despesa Empenhada 2010 | Despesa Liquidada 2010 | Despesa Paga 2010 | Despesa Orçada para 2011 |
| Despesas Correntes(V) | 6.295.020,89 | 5.906.129,18 | 5.403.349,76 | 5.397.599,76 | 6.584.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.805.729,00 | 1.675.148,25 | 1.667.016,25 | 1.667.016,25 | 2.104.300,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.489.291,89 | 4.230.980,93 | 3.736.333,51 | 3.730.583,51 | 4.479.700,00 |
| Despesas de Capital (VI) | 1.419.200,00 | 204.335,91 | 184.988,62 | 184.988,62 | 175.000,00 |
| Investimentos | 334.200,00 | 107.679,49 | 88.332,20 | 88.332,20 | 50.000,00 |
| Inversões Financeiras | 992.000,00 | 5.262,98 | 5.262,98 | 5.262,98 | 30.000,00 |
| Amortização da Dívida | 93.000,00 | 91.393,44 | 91.393,44 | 91.393,44 | 95.000,00 |
| Total (VII = V + VI) | 7.714.220,89 | 6.110.465,09 | 5.588.338,38 | 5.582.588,38 | 6.759.000,00 |
| (-) Inativos e Pensionistas (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (IX=VII-VIII) | 7.714.220,89 | 6.110.465,09 | 5.588.338,38 | 5.582.588,38 | 6.759.000,00 |
Quadro C - Receitas de Transferências de outras Esferas de Governo para a Saúde (Transf. Reg e Automáticas, Pgto Serv., Convênios)
| Transferências de Recursos do SUS | Previsão Atualizada 2010 | Receita Realizada 2010 | Receita Orçada para 2011 |
| União (X) | 1.598.600,00 | 1.403.623,88 | 1.465.000,00 |
| Receita de Prest.Serviços (SIA/SIH) | 300.000,00 | 262.205,30 | 315.000,00 |
| Atenção Básica | 1.047.600,00 | 1.068.665,43 | 1.098.000,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância em Sáude | 51.000,00 | 52.753,15 | 52.000,00 |
| Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado(XI) | 105.000,00 | 97.000,00 | 114.000,00 |
| Receita de Prest. Serv. ao Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do Estado | 105.000,00 | 97.000,00 | 114.000,00 |
| Municípios (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Prest.Serv. a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec.Prest.Serv. a Consórcios de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS (XIII) | 1.000,00 | 30.568,57 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 | 30.568,57 | 0,00 |
| Rec. Prest.Serv. Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Outros Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (XIV = X + XI + XII + XIII) | 1.704.600,00 | 1.531.192,45 | 1.579.000,00 |
Quadro D - Cálculo da Despesas Própria em Ações e Serviços Públicos de Saúde - Por Fonte
| Itens | Cálculo da Despesa Própria em Ações e Serv.Pub.de Saúde |
| Fonte: Receita de Impostos e Transferências Const. e Legais (XV) | 4.327.204,87 |
| (-) RPs Insc.2010 s/disponibilidade financeira (XVI) | 0,00 |
| Disponibilidade Financeira em Sáude - em 2010 | 248.812,54 |
| Restos a Pagar Inscritos em Saúde - em 2010 | 248.507,93 |
| (-) RPs com disp. financ em 2009 Cancelados em 2010 (XVII) | 231,53 |
| RPs 2009 Cancelados em 2010 | 231,53 |
| RPs Inscritos s/ disp.Financeira em 2009 | 0,00 |
| Disponibilidade Financeira em 31/12/2009 | 84.842,58 |
| RPs Inscritos em saúde em 31/12/2009 | 57.125,35 |
| Despesa com Recursos Próprios por Fonte (XVIII = XV - XVI - XVII) | 4.326.973,34 |
| % de Recursos Próprios aplicados em Saúde por Fonte (XIX = XVIII / IV)¹ | 22,96 |