Código do Município | 412650 |
|
Órgão Gestor da Assistência Social |
Caracterização do Órgão Gestor | Setor subordinado diretamente a chefia do executivo |
Secretaria ou Setor a qual está associada ou subordinada |
Educação | Não aplicável |
Existência de linha telefônica | Linha telefônica e ramal |
Número de computadores em funcionamento | De 4 a 10 |
Tipo de Serviço Realizado |
Cadastramento no cadastro único | Sim |
|
Recursos Humanos |
Pessoal ocupado na área de assistência social |
Total de funcionários estatutários ocupados na assistência social | 0 |
Sem instrução | 0 |
Ensino fundamental | 0 |
Ensino médio | 0 |
Ensino superior | 0 |
Pós-Graduação | 0 |
Total de funcionários celetistas ocupados na assistência social | 1 |
Sem instrução | 0 |
Ensino fundamental | 0 |
Ensino médio | 0 |
Ensino superior | 0 |
Pós-Graduação | 1 |
Total de funcionários somente comissionados ocupados na assistência social | 1 |
Sem instrução | 0 |
Ensino fundamental | 0 |
Ensino médio | 1 |
Ensino superior | 0 |
Pós-Graduação | 0 |
Total de funcionários estagiários ocupados na assistência social | 0 |
Ensino fundamental | 0 |
Ensino médio | 0 |
Total de funcionários sem vínculo permanente ocupados na assistência social | 10 |
Sem instrução | 0 |
Ensino fundamental | 2 |
Ensino médio | 6 |
Ensino superior | 0 |
Pós-Graduação | 2 |
Total de funcionários ocupados na assistência social | 12 |
Sem instrução | 0 |
Ensino fundamental | 2 |
Ensino médio | 7 |
Ensino superior | 0 |
Pós-Graduação | 3 |
Quantidade de profissionais por formação de nível superior |
Assistente social | 2 |
Terapeuta ocupacional | 0 |
Psicólogo | 0 |
Médico | 0 |
Enfermeiro | 0 |
Pedagogo | 0 |
Sociólogo | 0 |
Advogado | 0 |
Jornalista | 0 |
Nutricionista | 0 |
Administrador | 0 |
Economista | 0 |
Contabilista | 0 |
Outros | 1 |
|
Conselho Municipal |
Conselho Municipal de Segurança Alimentar |
Existência no município |
Comitê gestor do bolsa família | Não |
Conselho Municipal de Assistência Social |
Existência do Conselho Municipal de Assistência Social | Sim |
Ano de criação do Conselho Municipal | 1995 |
|
Recursos Financeiros |
Existência de Fundo Municipal | Sim |
Valor orçado para a assistência social em 2009 | R$ 859.000,00 |
|
Legislação e Instrumentos de Gestão |
Legislação |
A Lei Orgânica trata da assistência Social | Sim |
Existência de outro instrumento legal que regulamenta a assistência social | Sim |
Objeto regulamentado por instrumento legal |
Conselho municipal | Sim |
Fundo municipal | Sim |
Política municipal | Não |
Plano municipal | Sim |
Padrões e parâmetros para a oferta de serviços | Não |
Projetos, programas e ações | Não |
Concessão de incentivos fiscais | Não |
Outros | Não |
|
Plano Municipal de Assistência Social |
Existência de plano municipal de assistência social | Sim |
Existência de avaliação anual do plano municipal | Sim |
Responsável pela avaliação anual do plano |
Órgão gestor da assistência social | Não |
Conselho municipal de assistência social | Sim |
Outros | Não |
Frequência do monitoramento do plano municipal | Mensal |
Responsável pelo monitoramento anual do plano |
Órgão gestor da assistência social | Não |
Conselho municipal de assistência social | Sim |
Outros | Não |
Cadastramento único é realizado pelo órgão gestor | Sim |
Órgão gestor responsável | Não aplicável |
Órgão gestor é responsável pela política de segurança alimentar | O município não possui política de segurança alimentar e nutricional |
Órgão gestor responsável | Não aplicável |
|
Serviços Socioassistenciais |
Serviços de proteção básica |
Atenção integral à família | Sim |
Transferência e geração de renda |
Programa municipal de transferência de renda para famílias pobres (4) - existência | Não |
Unidades físicas da rede socioassistencial |
Centro de referência da assistência social (CRAS) (5) | Não |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Centro de referência especializado de assistência social (CREAS) (5) | Não |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Casa lar (5) | Não |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Por discriminação do público referenciado para atendimento (7) |
Idosos (5) | Não aplicável |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Pessoa com deficiência (5) | Não aplicável |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Crianças e adolescentes (5) | Não aplicável |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
República (5) | Não |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Por discriminação do público referenciado para atendimento (7) |
Idosos (5) | Não aplicável |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Jovens | Não aplicável |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Adultos | Não aplicável |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Casa de acolhida para pessoa em situação de rua | Não |
Total de unidades (6) | Não aolicável |
Total de unidades públicas | Não aolicável |
Total de unidades conveniadas | Não aolicável |
Casa de passagem | Não |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Abrigo | Sim |
Total de unidades (6) | 1 |
Total de unidades públicas | 1 |
Total de unidades conveniadas | 0 |
Por discriminação do público referenciado para atendimento (7) |
Idosos | Não |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Mulheres | Não |
Total de unidades (6) | Não aplicável |
Total de unidades públicas | Não aplicável |
Total de unidades conveniadas | Não aplicável |
Crianças e adolescentes | Sim |
Total de unidades (6) | 1 |
Total de unidades públicas | 1 |
Total de unidades conveniadas | 0 |
Atividades realizadas para a gestão do Sistema Único de Assistência Social |
Revisão do Benefício de Prestação Continuada | Sim |
Trabalho interdisciplinar | Sim |
Articulação da rede socioassistencial | Sim |
Articulação com os serviços de políticas públicos | Sim |
Articulação interinstitucionais com o sistema de garantia de direitos | Sim |
Cadastramento das organizações e dos serviços socioassistenciais | Sim |
Produção de orientações técnicas e materiais informativos | Sim |
Utilização de sistema informatizado para gestão, monitoramento e avaliação | Não |
Supervisão de serviços socioassistenciais mantidos em convênio com organizações/entidades de assistência social | Sim |
Monitoramento de serviços socioassistênciais mantidos em convênio com organizações/entidades de assistência social | Sim |
Produção de material soicoeducativo | Não |
Participação na Comissão Intergestores Bipartite e/ou Tripartite | Não |
Participação nas instâncias de controle social | Sim |
Celebração de pactos ou compromissos voltados para aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social | Sim |
Protocolos | Não |
Planejamento | Sim |
Capacitação de técnicos | Sim |
Grupo de estudos | Não |
Pesquisas, estudos e diagnósticos | Sim |
Outros | Não |
Nenhuma atividade | Não |